説明
お問い合わせを送る
YGZF-M は電気機器用の高性能で柔軟な特殊ケーブルで、過酷な環境でも信頼性の高い電力と信号を伝送できるように設計されています。低圧機器配線ケーブルとして、耐高温性、耐食性、優れた柔軟性を兼ね備え、電気機器の固定設置と移動接続の両方をサポートします。
材質と外観

| 導体 | 撚り錫メッキ焼きなまし銅、高い柔軟性と良好な導電性 |
| 絶縁 | フッ素樹脂(FEP/PTFE) |
| シース | シリコーンゴム |
| 外観 | 滑らかな表面、丸くてコンパクトな構造、小さい外径、軽量、カスタマイズ可能な色、配線と取り付けが簡単です。 |
YGZF-Mの仕様
| 公称断面 | 導体番号/導体径 | 絶縁 | シース | ||
| mm | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | |
| 2*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.8 | 2.4 |
| 3*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1 | 3.8 |
| 4*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1 | 4 |
| 5*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.2 | 4.5 |
| 6*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.4 | 5.2 |
| 7*0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 1.4 | 5.2 |
| 2*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.9 | 3.8 |
| 3*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 4.1 |
| 4*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1 | 4.3 |
| 5*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5 |
| 6*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.2 |
| 7*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.2 |
| 8*0.2 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.2 | 5.6 |
| 10*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 13 | 6.4 |
YGZF-M利点
動作温度範囲: -60度~+200度;長期間の高温下でも安定した性能を発揮します。
油、酸、アルカリ、化学腐食に対する強い耐性
柔軟性が高く、ひび割れすることなく曲げることができ、モバイル用途に適しています。
優れた電気絶縁性と動作安全性
優れた耐老化性と過酷な産業環境における長寿命
YGZF-Mアプリケーション
冶金、電力、石油化学工学、航空宇宙、ボイラー システム、工業炉、加熱装置、計装などの高温産業分野での電源と信号接続に広く使用されています。{0}
安全を選択してください。信頼性を選択してください。中京を選択します。
中京の製品品質








梱包と輸送




人気ラベル: ygzf-m、中国 ygzf-m メーカー、サプライヤー、工場
